Modell
Modell und Zusatzcodes
UM33A
Modell |
Zusatzcode |
Optionaler Zusatzcode |
Beschreibung |
||||
| UM33A | Digitale Anzeige mit Alarmen (ausgestattet mit Signalausgang oder 15VDC Messumformerspeisespannung, 2 DIs und 3 DOs) (Netzspannung: 100-240 V AC) | ||||||
| Basisregelung | -0 | Standardausführung | |||||
| Funktionen | 0 | Keine | |||||
| 1 | 1 zusätzliches DO (C-Kontakt-Relais), RS-485-Verbindung (Max.38,4 kb/s, 2-Draht/4-Draht) | ||||||
| 2 | 1 zusätzliches DO (C-Kontakt-Relais) | ||||||
| 3 | 6 zusätzliche DOs (C-Kontakt-Relais: 1 Punkt, offener Kollektor: 5 Punkte) | ||||||
| Offene Netzwerke | 0 | Keine | |||||
| Anzeigesprache(*1) | -1 | Englisch | |||||
| -2 | Deutsch | ||||||
| -3 | Französisch | ||||||
| -4 | Spanisch | ||||||
| Gehäusefarbe | 0 | White (light gray) | |||||
| 1 | Schwarz (hell-anthrazit) | ||||||
| Optionaler Zusatzcode | /LP | 24 V DC-Messumformerspeisung (* 2) | |||||
| /DC | Spannungsversorgung 24 V AC / DC | ||||||
| /CT | Beschichtung (*3) | ||||||
* 1: Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch können als Führungsanzeige angezeigt werden.
* 2: Die /LP-Option kann nur spezifiziert werden wenn der Code für Type 2 "0", "1" oder "2" ist.
Außerdem ist die RS-485-Verbindung für "1" des Type 2-Codes ein 2-Draht-System.
* 3: Wenn die /CT-Option spezifiziert ist, erfüllt der UM33A nicht die Sicherheitsstandards (UL und CSA) und die
CE-Kennzeichnung.