Digitale Anzeige mit Alarmen UM33A
Technische Daten
POS. |
UM33A |
||
| Istwert-Eingang | Eingangstyp | 1 Universaleingang (TC, RTD, mV, V, mA) | |
| Anzeigegenauigkeit | 0,1% vom Skalenende | ||
| Abtastrate | 50, 100, 200 ms | ||
| Istwert-/Sollwert-Datenanzeige | 14-segment, 5-stellige LCD-Anzeige | ||
| Digitaleingänge | Anzahl | 2 | |
| Typ | Rückstellung PV-Höchstwert und PV-Tiefstwert | ||
| Digitalausgänge | Anzahl | 3 (Standard) 9 (max.) | |
| Funktion | Istwert hoch, Istwert niedrig, Abweichung hoch, usw. | ||
| Übertragungswiederholung | Anzahl | 1 | |
| Typ | Istwert | ||
| Messumformerspeisung (LPS) (option) |
Anzahl | 1 | |
| Spannung | 21,6 bis 28,0 VDC | ||
| Kommunikation (option) | Anzahl | 1 | |
| Typ | RS-485 | ||
| Weitere technische Daten | Spannungsversorgung | 100 bis 240 VAC (+10%, -15%) oder 24 VAC/DC (+10%, -15%) (option) |
|
| Leistungsaufnahme | Max. 15 VA | ||
| Gewicht | Max. 0,5 kg | ||