Modèles
Modèle |
Code suffixe |
Code suffixe optionnel |
Description |
|||||
| UP55A | Régulateur programmateur (fourni avec une sortie de retransmission ou alimentation de boucle de 15 V CC, 8 DI et 8 DO) alimentation : 100-240 V CA) 30 motifs de programme / 300 segments de programme (max. 99 segments par motif de programme) 30 program patterns / 300 program segments (Max. 99 segments per pattern) |
|||||||
| Régulation de base | -0 | Type standard | ||||||
| -1 | Type proportionnel à position | |||||||
| -2 | Type chaud/froid | |||||||
| Fonctions (*1) | 0 | Néant | ||||||
| 1 | Entrée à distance (1 entrée analogique aux. supplémentaire.) et 1 DI supplém. | |||||||
| 2 | Communication RS-485 (19,2 kbps maxi, 2 fils / 4 fils) | |||||||
| 3 | 10 DO supplém. | |||||||
| 4 | 3 entrées analogiques aux. supplémentaires, 2 DI et 5 DO à supprimer | |||||||
| Réseaux ouverts | 0 | Néant | ||||||
| 1 | Communication RS-485 (38,4 kbps maxi, 2 fils / 4 fils) |
|||||||
| 2 | Communication Ethernet (avec fonction passerelle série) |
|||||||
| 3 | Communication CC-Link (avec la fonction maîtresse Modbus) |
|||||||
| 4 | Communication PROFIBUS-DP (avec la fonction maîtresse Modbus) |
|||||||
| 5 | Communication DeviceNet (avec la fonction maîtresse Modbus) |
|||||||
| Langue d'affichage (*2) | -1 | Anglais | ||||||
| -2 | Allemand | |||||||
| -3 | Français | |||||||
| -4 | Espagnol | |||||||
| Couleur du boîtier | 0 | Weiß (hellgrau) | ||||||
| 1 | Noir (gris anthracite) | |||||||
| Code fixe | -00 | Toujours « -00 » | ||||||
| Code suffixe optionnel | /DR | Entrée directe supplémentaire (TC et RTD à 3 fils / 4 fils) et courant sur entrée à distance (1 entrée analogique aux.), 1 DI à supprimer (*3) | ||||||
| /HA | Alarme panne chauffage (*4) | |||||||
| /DC | Alimentation 24 V CA/CC | |||||||
| /CT | Revêtement (*5) | |||||||
* 1: Quand «31 » est spécifié pour le code de fonction, seul « 0 » peut être spécifié pour le code de réseaux ouverts.
* 2: L’anglais, l’allemand, le français et l’espagnol peuvent être sélectionnés comme langue d’affichage du guide.
* 3: Quand « 1 » ou « 4 » est spécifié pour le code de fonctions 2, l'option /DR peut être spécifiée.
* 4: Quand « -0 » est spécifié pour le code de régulation de base, l'option /HA peut être spécifiée.
* 5: Quand l'option /CT est spécifiée, UP55A ne satisfait pas aux normes de sécurité (UL et CSA) ni au marquage CE.
UP35A
Modèle |
Code suffixe |
Code suffixe optionnel |
Description |
|||||
| UP35A | Program Controller (provided with retransmission output or 15 V DC loop power supply, 3 DIs, and 3 DOs) (Power supply: 100-240 V AC) 2 program patterns/20 program segments (Max. 20 segments per pattern) |
|||||||
| Régulation de base | -0 | Type chaud/froid | ||||||
| -1 | Type proportionnel à position | |||||||
| -2 | Type chaud/froid | |||||||
| Fonctions | 0 | Néant | ||||||
| 1 | 5 DI supplém. et 5 DO supplém. | |||||||
| Réseaux ouverts | 0 | Néant | ||||||
| 1 | Communication RS-485 (38,4 kbps maxi, 2 fils / 4 fils) |
|||||||
| 2 | Communication Ethernet (avec fonction passerelle série) |
|||||||
| 3 | Communication CC-Link (avec la fonction maîtresse Modbus) |
|||||||
| 4 | Communication PROFIBUS-DP (avec la fonction maîtresse Modbus) |
|||||||
| 5 | Communication DeviceNet (avec la fonction maîtresse Modbus) |
|||||||
| Langue d'affichage (*1) | -1 | Anglais | ||||||
| -2 | Allemand | |||||||
| -3 | Français | |||||||
| -4 | Espagnol | |||||||
| Couleur du boîtier | 0 | Weiß (hellgrau) | ||||||
| 1 | Noir (gris anthracite) | |||||||
| Code fixe | -00 | Toujours « -00 » | ||||||
| Code suffixe optionnel | /AP | 2 programmes mémorisables supplémentaires/20 segments supplémentaires | ||||||
| /HA | alarme de défaut chauffage (*2) | |||||||
| /DC | Alimentation 24 V CA/CC | |||||||
| /CT | Revêtement (*3) | |||||||
* 1: L’anglais, l’allemand, le français et l’espagnol peuvent être sélectionnés comme langue d’affichage du guide.
* 2: L’option /HA peut être spécifiée quand le code Régulation de base est « -0 » ou « -2 ».
* 3: Quand l'option /CT est spécifiée, UP35A ne satisfait pas aux normes de sécurité (UL et CSA) ni au marquage CE.