Régulateurs-indicateurs numériques à usage général UT35A/UT32A
Spécifications
ITEM |
UT35A |
UT32A |
|
| Entrée PV | Type d’entrée | 1 Entrée universelle (TC, RTD, mV, V, mA) | |
| Précision d’indication | ±0.1% pleine échelle | ||
| Période balayage de régulation | 200ms | ||
| Afficheur données PV/SP | 14 segment, 5 caractères, afficheur LCD graphique à barres | ||
| Sorties de régulation(MV) | Type | Relay, Voltage Pulse, Current | |
| Algorithme | ON/OFF, PID (Continu, proportionnel au temps), chaud/froid, Proportionnel à la position |
||
| Entrées numériques | Nbre | 2 (Std) 7 (Maxi) | 2 (Std) 4 (Maxi) |
| Type | Modification N° SP, Modification N° PID, Modification A/M, etc. | ||
| Sorties numériques | Nbre | 3 (Std) 8 (Maxi) | 3 (Std) 5 (Maxi) |
| Fonction | PV haute, PV moyenne, écart haut, etc. | ||
| Entrée trans. courant (option) | Nbre | 2 | |
| Retransmission | Nbre | 1 | |
| Type | PV, SP, SORTIE, etc. | ||
| Entrée télécommandée (aux.) (option) |
Nbre | - | - |
| Type | - | ||
| Alimentation de boucle (LPS) (option) | Nbre | 1 | |
| Tension | 21,6-28,0 V Cc | ||
| Communication (option) |
Nbre | 1 | 1 |
| Type | RS-485, Ethernet, PROFIBUS-DP, CC-Link, DeviceNet |
RS-485 | |
| Autres spécifications | Alimentation | de 100 à 240 V Ca (+10%, -15%) ou 24 V Ca/Cc (+10%, -15%) (option) |
|
| Consommation | 18VA maxi | 15VA maxi | |
| Massi | 0,5 kg maxi | ||