Indicateur Numérique avec Alarme UM33A
Spécifications
ITEM |
UM33A |
|
| Entrée PV | Type d’entrée | 1 Entrée universelle (TC, RTD, mV, V, mA) |
| Précision d’indication | ±0.1% pleine échelle | |
| Période balayage de régulation | 50, 100, 200ms | |
| Afficheur données PV/SP | 14 segment, 5 caractères, afficheur LCD | |
| Entrées numériques | Nbre | 2 |
| Type | Réinitialisation des valeurs crête et plancher PV | |
| Sorties numériques | Nbre | 3 (Std) 9 (Maxi) |
| Fonction | PV haute, PV moyenne, écart haut, etc | |
| Retransmission | Nbre | 1 |
| Type | PV | |
| Alimentation de boucle (LPS) (option) | Nbre | 1 |
| Tension | 21,6-28,0 V Cc | |
| Communication (option) |
Nbre | 1 |
| Type | RS-485 | |
| Autres spécifications | Alimentation | de 100 à 240 V Ca (+10%, -15%) ou 24 V Ca/Cc (+10%, -15%) (option) |
| Consommation | 15VA maxi | |
| Massi | 0,5 kg maxi | |