形名と仕様コード
■ UT55A/UT52A
UT55A(96 ×96 サイズ)
形 名 |
基本仕様 コード |
付加仕様 コード |
内 容 |
|||||
| UT55A | ディジタル指示調節計(伝送出力または15VDCセンサ用供給電源,DI3 点, DO3 点)(電源100 〜240VAC) | |||||||
基本制御 |
-0 | 一般形 | ||||||
| -1 | 位置比例形 | |||||||
| -2 | 加熱冷却形 | |||||||
| 機能(*1) | 0 | なし | ||||||
| 1 | リモート(補助アナログ)入力1点,DI 6 点,DO5 点,RS- 485 通信(Max. 19.2kbps,2 線式/4 線式)追加(*2) | |||||||
| 2 | リモート(補助アナログ)入力1点,DI1点,RS-485 通信(Max.19.2kbps, 2 線式/4 線式)追加(*2) |
|||||||
| 3 | DI5 点,DO5 点追加 | |||||||
| 4 | リモート(補助アナログ)入力1点,DI1点追加 | |||||||
| 5 | リモート(補助アナログ)入力1点,DI6点,DO5点追加 | |||||||
| 6 | DI5 点,DO15 点追加 | |||||||
| 7 | 補助アナログ入力3 点,DI3 点追加 | |||||||
| オープンネットワーク | 0 | なし | ||||||
| 1 | RS-485 通信(Max.38.4kbps,2 線式/4 線式) | |||||||
| 2 | Ethernet 通信(シリアルゲートウェイ機能付き) | |||||||
| 3 | CC-Link 通信(Modbusマスタ機能付) | |||||||
| 4 | PROFIBUS-DP 通信(Modbusマスタ機能付) | |||||||
| 5 | DeviceNet 通信(Modbusマスタ機能付) | |||||||
| 表示言語(*7) | -0 | 英語,温度単位は摂氏(℃)のみ表示 | ||||||
| ケース色 | 0 | ホワイト(ライトグレイ) | ||||||
| 1 | ブラック(チャコールグレイライト) | |||||||
| 固定 | -00 | 「-00」固定 | ||||||
| 付加仕様 | /DR | リモート(補助アナログ)入力に直入力(TC,3 線式/4 線式RTD)と電流入 力追加,DI1点削除(*3) |
||||||
| /LP | 24VDC センサ用供給電源(*4) | |||||||
| /HA | ヒータ断線警報(*5) | |||||||
| /DC | 電源24VAC/DC | |||||||
| /CT | コーティング処理(*6) | |||||||
(*1)機能コードが「1」または「6」の場合,オープンネットワークは「0」のみ指定できます。
(*2) 付加仕様/LPを指定した場合,機能コード「1」および「2」のRS-485 通信は2 線式となります。
(*3)付加仕様/DRは,機能コードが「1」,「2」,「4」,「5」または「7」の場合に指定できます。
(*4) 付加仕様/LPは,機能コードが「0」,「2」,「3」または「4」オープンネットワークコードが「0」または「1」の組合せで指定できます。
付加仕様/LPは,機能コードが「1」,オープンネットワークコードが「0」の組合せで指定できます。
(*5)付加仕様/HAは,基本制御コードが「-0」の場合に指定できます。
(*6)付加仕様/CTを指定した場合,安全規格(UL/CSA),CE マークは付きません。
(*7)ガイド表示は,英語,ドイツ語,フランス語,スペイン語が表示できます。
UT52A(48 ×96 サイズ)
形 名 |
基本仕様 コード |
付加仕様 コード |
内 容 |
|||||
| UT52A | ディジタル指示調節計(伝送出力または15VDCセンサ用供給電源,DI3 点,DO3 点)(電源100 〜240VAC) | |||||||
| 基本制御 | -0 | 一般形 | ||||||
| -1 | 位置比例形 | |||||||
| -2 | 加熱冷却形 | |||||||
| 機能 | 0 | なし | ||||||
| 1 | リモート(補助アナログ)入力1点、DI1点、RS-485通信(Max. 38.4kbps、2線式)追加 | |||||||
| 2 | リモート(補助アナログ)入力1点、DI1点追加 | |||||||
| 3 | DI2 点、DO2点追加 | |||||||
| オープンネットワーク | 0 | なし | ||||||
| 表示言語(*5) | -0 | 英語、温度単位は摂氏(℃)のみ表示 | ||||||
| ケース色 | 0 | ホワイト(ライトグレイ) | ||||||
| 1 | ブラック(チャコールグレイライト) | |||||||
| 固定 | -00 | 「-00」固定 | ||||||
| 付加仕様 | /DR | リモート(補助アナログ)入力に直入力(TC、3線式/4線式RTD)と電流入力追加、DI1点削除(*1) | ||||||
| /LP | 24VDCセンサ用供給電源(*2) | |||||||
| /HA | ヒータ断線警報(*3) | |||||||
| /DC | 電源24VAC/DC | |||||||
| /CT | コーティング処理(*4) | |||||||
(*1)付加仕様/DRは,機能コードが「2」の場合に指定できます。
(*2)付加仕様/LPは,基本制御コードが「-2」の場合は指定できません。付加仕様/LPは,機能コード「0」の場合に指定できます。
(*3)付加仕様/HAは,基本制御コード「-0」の場合に指定できます。
(*4)付加仕様/CTを指定した場合,安全規格(UL/CSA),CE マークは付きません。
(*5)ガイド表示は,英語,ドイツ語,フランス語,スペイン語が表示できます。