ディジタル指示警報計 UM33A
■ 仕 様
項 目 |
UM33A |
|
| 測定値入力 | 入力種類 | ユニバーサル入力 (TC,RTD,mV,V,mA) |
| 測定精度 | ± 0.1% of F.S. | |
| 制御周期 | 50,100,200ミリ秒 | |
| 測定値表示部 | 14セグメント5 桁カラー液晶表示 | |
| 接点入力(DI) | 点数 | 2 |
| 種類 | PVピーク値、ボトム値のリセット他 | |
| 接点出力(DO) | 点数 | 3(標準)9(最大) |
| 機能 | 測定値上限,測定値下限,偏差上限 他 | |
| 伝送出力 | 点数 | 1(0-20mA DC or 4-20mA DC) |
| 種類 | 測定値(PV) | |
| センサ用供給電源(LPS) (付加仕様) |
点数 | 1 |
| 供給電圧 | 21.6 ~ 28.0VDC | |
| 通信 (付加仕様) |
点数 | 1 |
| 種類 | RS-485 | |
| 一般仕様 | 計器電源 | 100 ~ 240VAC(+10%,-15%) または 24VDC/AC(+10%,-15%)(付加仕様) |
| 消費電力 | 15VA(最大) | |
| 質量 | 0.5Kg(最大) | |