경보 기능 디지털 지시계 UM33A
사양
구분 |
UM33A |
|
| PV입력 | 입력 형태 | 1개의 유니버설 입력 (TC, RTD, mV, V, mA) |
| 표시 정확도 | F.S.의 0.1% | |
| 제어 스캔 주기 | 50, 100, 200 msec | |
| PV/SP 데이터 표시 | 14세그먼트, 5자리 표시, LCD 디스플레이 | |
| 디지털 입력 | 개수 | 2 |
| 형태 | 인 경우 PV 상단 값/하단 값 리셋 | |
| 디지털 출력 | 개수 | 3 (표준) 9 (최대) |
| 기능 | PV High, PV Low, Dev High, 등 | |
| 재송신 | 개수 | 1 |
| 형태 | PV | |
| 루프 전원 공급 (LPS) (옵션) |
개수 | 1 |
| 전압 | 21.6-28.0 VDC | |
| 통신 (옵션) | 개수 | 1 |
| 형태 | RS-485 | |
| 기타 사양 | 전원 | 100-240 VAC (+10%, -15%) 또는 24 VAC/DC (+10%, -15%) (옵션) |
| 전력 소모 | 최대 15 VA | |
| 무게 | 최대 0.5 kg | |